Eschenbach Visolux DIGITAL HD со светодиодной подсветкой продукт высокого качества и передовых технологий. Если очки больше не помогают, то использование электронных видеоувеличителей от Eschenbach предоставляет решение Ваших повседневных проблем.
Особенности:
Особенности:
- Большой диапазон увеличения от 2x до 22x (при подключении к HD-телевизору, например, 40 дюймов, увеличение от 12x до 125x).
- HD-камера для высококонтрастных и детальных фотографий.
- Подставка с эргономичным углом наклона.
- Антибликовый 7-дюймовый дисплей, 16: 9.
- Вмещает всю газетную колонку.
- Динамическая прокрутка строк (DLS), область строки на дисплее перемещается нажатием кнопки.
- Улучшенная ориентация на материале за счет нескольких тактильных маркеров на корпусе и центральной камеры, а также дополнительной линии чтения.
- Дополнительные указатели ориентации (линия чтения или «в слепую»).
- Режимы просмотра в истинном цвете и до 14 режимов других цветов с повышенной контрастностью.
- Функция фото с возможностью сохранения фотографий на вставленную SD-карту.
- Порт HDMI для передачи изображения на телевизор.
- Порт USB для передачи изображений на компьютер (ПК и Mac).
| Увеличение | от 2.0 до 22 |
| Размер экрана | 7" / 17,9 см |
| Формат экрана | 16:9 широкоформатный |
| Тип экрана | Активная матрица TFT LCD со светодиодной LED подсветкой |
| Анти-бликовое покрытие экрана | • (матовый) |
| Регулировка яркости экрана | • |
| Системное разрешение | HD |
| Рабочие клавиши | 8 |
| Графическое меню | • |
| Работа с сенсорным экраном | – |
| Работа с речевым выходом | – |
| Опции экрана | 14 |
| Динамическая прокрутка строк | • (горизонтально) |
| Ширина чтения | 1 газетный столбец / около 7 см |
| Чтение по линии / Чтение строки | • / • |
| Автоматическая экспозиция | • |
| Возможность отключения подсветки | • |
| Возможность подключения к другому экрану | • |
| Функция фото витрины | • (отключаемый) |
| Центральная камера | • |
| Помощь при ориентации по жилью | • |
| Поворотный корпус | – |
| Возможность писать под экраном | • (опционально) |
| Возможность регулировки подставки | • (две позиции) |
| Позиционирование маркеров на подставке | • |
| Слот для SD-карт | • |
| USB-порт (ПК и MAC) | • (тип С) |
| HDMI выход | • |
| HDMI вход | – |
| Порт питания | • (блок питания 9 V) |
| Обновление программного обеспечения | • |
| Клавиша сброса | • |
| Автоматическое отключение | • |
| Встроенный аккумулятор | • (Литий-Ионный) |
| Время работы, прибл. | 3,5 часа |
| Габариты прибора, см | 20 х 14 х 3 |
| Вес прибора, г | 460 |
| Жесткий кейс | • |
| Ремень | • |
| Салфетка из микрофибры | • |
| HDMI кабель | • |
| USB кабель | • |
| SD карта | • (8 GB) |
| Программное обеспечение к ПК | – |
| Универсальное зарядное устройство | • (110-240 V, 50-60 Hz) |
| Дорожный сетевой адаптер | • (EU, GB, US, AU) |

