Щелевая лампа установлена на специальный офтальмологический стол. Для удобства проведения процедур на столешнице зафиксирован блок питания, функционирует подъемный механизм. Устройство позволяет проводить офтальмологическую диагностику. С его помощью исследуют следующие части глаза:
- склеру;
- переднюю глазную камеру;
- радужную оболочку;
- роговицу;
- сетчатку;
- стекловидное тело.
Оборудование используют в диагностических целях в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях.
Особенности:
- стереоскопический эффект;
- повышенный уровень разрешения;
- высокая четкость изображения;
- соотношение увеличения и поля зрения на оптимальном уровне;
- прибор очень прост и удобен в использовании.
Характеристики:
| Тип стереомикроскопа | Грену |
| 3-ступенчатая смена увеличения | 8; 16; 32 крат. |
| Диаметр поля зрения | 28; 14,5; 7,5 мм |
| Ширина изображения щели | плавная регулировка от 0 до 15 мм |
| Диафрагма | 15; 8; 5; 3; 1; 0,2 мм |
| Перемещение лицевого упора | есть |
| Диапазон межзрачковых расстояний | от 58 до 75 мм |
| Диоптрийная коррекция окуляров | от -7 до +7 дптр |
| Вращение щели | плавное ± 900 |
| Регулировка яркости | плавная |
| Перемещение подвижного основания | горизонтальное влево – вправо: 105 мм; горизонтальное вперед – назад: 30 мм; вертикальное (перемещение стереомикроскопа с щелью): 80 мм |
| Светофильтры | (дискретная смена) синий, зеленый, нейтральный, ИК |
| Источник света | галогенная лампа 12В, 30 Вт |
| Диапазон регулировки высоты офтальмологического стола | 250 мм |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |

