Автоматический диоптриметр от южнокорейской компании Unicos, выпускающей офтальмологическое оборудование с 2002 года.
Особенности:
- удобное и простое управление. Для проведения и регистрации измерений предусмотрен LCD-дисплей диагональю 17,8 см с сенсорными кнопками;
- неизменно высокая точность даже при работе с «нестандартными» типами оправ. Благодаря небольшим размерам подставки (консоли) для установки линзы прибор может работать с небольшими, детскими, «обтекаемыми» спортивными очками без потери точности замеров;
- интуитивно понятный интерфейс. Все рабочие меню выполнены в виде графических значков, традиционных для оборудования такого типа. Поэтому линзметр прост в освоении даже при недостатке опыта и специальных знаний;
- продуманная с точки зрения эргономики конструкция сенсорной панели управления. Угол обзора экрана составляет 110 градусов, что облегчает восприятие информации. Крупные значки снижают нагрузку на глаза при работе с сенсорным меню;
- автоопределение типа установленной линзы. Прибор автоматически выявляет тип (моно- или мультифокальная). Далее можно быстро перейти в требуемый режим измерений, минуя этап выбора коэффициента дисперсии АВВЕ;
- простое и быстрое определение коэффициентов проникновения ультрафиолета и излучения синей области спектра. Линзметр позволяет точно провести замеры для линз различных типов, включая солнцезащитные.
| Страна | Южная Корея |
| Бренд | UNICOS |
| Дисплей | 7,0-дюймовый TFT цветной ЖК-монитор, сенсорный |
| Потребляемая мощность, не более | 45 ~ 65 ВА |
| Масса диоптриметра, кг, не более | 5,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 175х255,5х478 мм |
| Диаметр измеряемых линз | 16 ~ 100 мм |
| Тип измеряемых контактных линз | Монофокальная линза/бифокальная линза/трифокальная линза/прогрессивная мультифокальная линза; Жесткие контактные линзы/мягкие контактные линзы (требуется соответственный специальный аксессуар) |
| Вывод данных | RS-232C, USB |
| Наличие принтера | Термопринтер |
| Электропитание | Перем. ток 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
| Диапазон измерения призмы | 0,00 ~ 10,00∆ Шаг: 0,01/0,06/0,12/0,25∆ Форма: OFF/X-Y/P-B |
| Диапазон измерения сферической рефракции (SPH) | -25,00 ~ +25,00 дптр Шаг: 0,01/0,06/0,12/0,25 дптр |
| Диапазон измерения цилиндрической силы (CYL) | 0,00 ~ ± 10,00 дптр Шаг: 0,01/0,06/0,12/0,25 дптр Форма: -/+/+- |
| Диапазон измерения оси | 1 ~ 180 ̊ Шаг: 1 |
| Диапазон измерения силы аддидации | 0,00 ~ ± 10,00 дптр Шаг: 0,01/0,06/0,12/0,25 дптр |
| Диапазон измерения УФ/синего света | 0 ~ 100 % / 0 ~ 100 % |
| Температура | +10 °С ~ +40 °С |
| Влажность | 30 % ~ 90 % относительной влажности |
| Диапазон атмосферного давления | 70 кПа ~ 106 кПа |
| Ударная нагрузка (без упаковки) | 10 г/6 мс |

